loading
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Steel |
| Type: | Axle |
| Model | Rated Load(kg) (45km/h) | TR | Central Height | Φ1xL | LP | Brake Size | GM | Wheel Rim | Tire | |||
| Type | P.C.D | ΦH | Stud | |||||||||
| YH-15 | 15,000 | 750 | 80 | Φ90*150 | 1050 | Φ311*130 | 210 | 6.5-15 17.5*6.5 | Φ225 | Φ176 | 10-M22*1.5 | 8.25-15 9R17.5 |
| YH-16 | 16,000 | 835 | 150 | Φ100*200 | 1140 | Φ311*190 | 226 | 9.75-15 | Φ225 | Φ176 | 10-M22*1.5 | 355/65-15 |
| YH-32 | 32,000 | 1200 | 150 | Φ140*280 | 1570 | Φ420*180 | 260 | 8.0-20 | Φ335 | Φ281 | 10-M24*1.5 | 11.00-20 |
| YH-40 | 40,000 | 1100 | 180 | Φ150*220 | 1440 | Φ420*220 | 210 | 8.5-20 | Φ335 | Φ281 | 10-M24*1.5 | 12.00-20 |
Q1. What is your terms of packing?content is empty!
